+86 18068001229 Trawsnewidydd Pŵer 138kv 132kv
Disgrifiad Cynnyrch

| Trawsnewidydd pŵer OLTC 132kv Dosbarth Tri cham dau droellog | |||||
| Pŵer Gradd | Foltedd Uchel | Foltedd Isel | Colli Dim Llwyth (kw) | Colli ar lwyth (kw) | Dim Llwyth cyfredol (%) |
| 10MVA | 132 kV | 6.3 kV | 11.8 | 51.2 | 0.82 |
| 12MVA | 138 kV | 6.6 kV | 13.7 | 59.5 | 0.82 |
| 15MVA | 10.5 kV | 16.3 | 73.1 | 0.76 | |
| 20MVA | 11 kV | 19.5 | 88.4 | 0.76 | |
| 25MVA | 22.7 | 105 | 0.69 | ||
| 30MVA | 27.4 | 126 | 0.69 | ||
| 37.5MVA | 32.9 | 148 | 0.63 | ||
| 50MVA | 38.9 | 184 | 0.63 | ||
| 60MVA | 46.4 | 221 | 0.57 | ||
| Trawsnewidydd pŵer NLTC 110kv tair cam dau droellog | |||||
| Pŵer Gradd | Foltedd Uchel | Foltedd Isel | Colli Dim Llwyth (kw) | Colli ar lwyth (kw) | Dim Llwyth cyfredol (%) |
| 10MVA | 132 kV | 6.3 kV | 11.8 | 51.2 | 0.64 |
| 12MVA | 138 kV | 6.6 kV | 12.4 | 59.5 | 0.64 |
| 15MVA | 10.5 kV | 15 | 73.1 | 0.59 | |
| 20MVA | 11 kV | 17.8 | 88.4 | 0.59 | |
| 25MVA | 21 | 105 | 0.54 | ||
| 30MVA | 25 | 126 | 0.54 | ||
| 37.5MVA | 29.9 | 148 | 0.56 | ||
| 50MVA | 35.3 | 178.5 | 0.52 | ||
| 60MVA | 41.9 | 221 | 0.48 | ||
Ymholi Nawr!
Am ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost i ni a byddwn mewn cysylltiad o fewn 24 awr.








